Sommaire
Diamètres de PER en fonction du poste raccordé
| Poste raccordé | Débit minimum (l/s) | Débit minimum (l/min) | Diamètre minimum (mm) | Diamètre recommandé (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Évier de cuisine | 0.2 | 12 | 12 | 16 |
| Lavabo ou vasque de salle de bains | 0.2 | 12 | 12 | 16 |
| Bidet | 0.2 | 12 | 12 | 16 |
| Baignoire | 0.33 | 20 | 16 | 20 |
| Douche | 0.2 | 12 | 12 | 16 |
| Robinet en 1/2 pouce | 0.33 | 20 | 12 | 16 |
| Robinet en 3/4 pouce | 0.42 | 25.2 | 16 | 20 |
| WC | 0.12 | 7.2 | 12 | 16 |
| Machine à laver | 0.2 | 12 | 12 | 16 |
| Lave-vaisselle | 0.1 | 6 | 12 | 16 |
Exemple de plan d’eau
Distribution en eau selon les pièces
Besoins
| Pièces | Poste | Diamètre (mm) | Alimentations |
|---|---|---|---|
| Salle de bain | Baignoire | 16 | froide + chaude |
| Salle de bain | Lavabo | 12 | froide + chaude |
| Salle de bain | WC | 16 | froide |
| Suite parentale | Douche | 16 | froide + chaude |
| Suite parentale | Lavabo | 12 | froide + chaude |
| Suite parentale | WC | 16 | froide |
| WC RDC | WC | 16 | froide |
| WC RDC | Lavabo | 12 | froide + chaude |
| Cuisine | Evier | 16 | froide + chaude |
| Cuisine | lave-vaisselle | 16 | froide |
| Cuisine | Lave linge | 16 | froide |
| Remise | Robinet | 20 | froide |
| Buanderie | Lave ligne | 16 | froide |
| Sas sous-sol | Evier | 16 | froide + chaude |
| Chaudière | Robinet | 20 | froide |
| Chaudière | Chauffe-eau | 20 | froide |
Distributions et nourrices
- Nourrices à la cave
- Eau froide
- D16 + vanne vers machine à laver
- D20 + vanne vanne vers chauffe-eau
- D16 + vanne vers évier cuisine et lave-vaisselle
- D20 + vanne vers Salle de bain
- D20 + vanne vers suite parentale
- D20 + vanne vers autre (sous-sol et extérieur)
- D20 + vanne vers WC RDC
- Eau chaude
- D16 vers évier cuisine
- D20 + vanne vers salle de bain
- D20 + vanne vers suite parentale
- D12 vers lave-main WC RDC
- Eau froide
- Nourrice salle de bain
- Eau froide
- D12 vers lavabo
- D16 vers baignoire
- D16 vers WC
- Eau chaude
- D12 vers lavabo
- D16 vers baignoire
- Eau froide
- Nourrice suite parentale
- Eau froide
- D12 vers lavabo
- D16 vers douche
- D16 vers WC
- Eau chaude
- D12 vers lavabo
- D16 vers douche
- Eau froide
- Té WC RDC
- Eau froide
- D16 vers WC
- D12 vers lave-main
- Eau froide
Plan d’eau
Version 1 (du 8 mai 2021)
Version 2 (révision du 5 juin 2021)
Accessoires et autres
La pression d’eau froide semble assez forte dans le réseau de distribution. Un réducteur de pression est nécessaire. Explications détaillées et illustrations


